「第6期熊本県分別収集促進計画」目次
更新日:2010年11月4日
「第6期熊本県分別収集促進計画」目次
| 表紙、目次 | |
1 | 計画策定の意義 | |
2 | 計画推進の基本的な方向 | |
3 | 計画期間 | |
4 | 対象品目 | |
5 | 各年度における市町村別の容器包装廃棄物の排出量の見込み及び当該排出見込量を合算して得られる量(法第9条第2項第1号) | |
6 | 各年度において得られる特定分別基準適合物ごとの市町村別の量の見込み及び当該見込量を合算して得られる各年度における特定分別基準適合物ごとの量(法第9条第2項第2号) | |
7 | 容器包装リサイクル法第2条第6項に規定する主務省令で定める物について、各年度における市町村別の量の見込み及び当該見込量を合算して得られる量(法第9条第2項第3号) | |
8 | 容器包装廃棄物の排出の抑制及び分別収集の促進の意義に関する知識の普及、市町村相互間の分別収集に関する情報の交換の促進その他の分別収集の促進に関する事項(法第9条第2項第4号) | |
(別表1~3) | ||
別表1 | 各年度における市町村別の排出量の見込み及び当該排出見込量を合算して得られる量(法第9条第2項第1号) | |
別表2 | 各年度において得られる特定分別基準適合物ごとの市町村別の量の見込み及び当該見込量を合算して得られる各年度における特定分別基準適合物ごとの量(法第9条第2項第2号) | |
別表3 | 容器包装リサイクル法第2条第6項に規定する主務省令で定める物について、各年度における市町村別の量の見込み及び当該排出見込量を合算して得られる量(法第9条第2項第3号) | |
(参考資料) | ||
1 | 市町村等の分別収集計画に基づく排出及び資源化の見込量 | |
2 | 容器包装廃棄物の品目ごとの取組状況 | |
3 | 市町村ごとの年度別分別収集量 | |






