平成23年度ゴルフ場で使用された農薬に関する水質測定結果
更新日:2011年10月19日
1 目的
環境省が定める「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針(平成2年5月24日付け環境庁水質保全局長通知)」及び県で定める「ゴルフ場における農薬の安全使用に関する指導要綱(平成2年7月2日熊本県策定)」に基づき、ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止を図るため、排出水等についての調査を実施しました。
2 調査内容
(1)調査対象ゴルフ場
県内43ゴルフ場のうち、本年度は御船、八代、天草保健所管内の8ゴルフ場を調査しました。(2)調査期間
平成23年8月~10月
(3)調査内容
ゴルフ場内の主要な排出水及び井戸水について、熊本県「ゴルフ場における農薬の安全使用指針」で定めている32農薬※を分析しました。
※32農薬の種類については、添付ファイルの「(参考)ゴルフ場使用可能農薬一覧」を参照。
3 調査結果
調査した8ゴルフ場の排出水及び井戸水の全てにおいて、32農薬は指針値以下でした。結果は、表1のとおりです。
表1 調査結果
| 番号 | 所在地 | 採水 年月日 | 検体 | 結果 |
| 1 | 御船町 | H23.9.12 | 排出水 | 調査した32農薬全てについて指針値以下 |
| 井戸水 | 調査した32農薬全てについて指針値以下 | |||
| 2 | 益城町 | H23.9.12 | 排出水 | 調査した32農薬全てについて指針値以下 |
| 井戸水 | 調査した32農薬全てについて指針値以下 | |||
| 3 | 益城町 | H23.8.29 | 排出水 | 調査した32農薬全てについて指針値以下 |
| 井戸水 | 調査した32農薬全てについて指針値以下 | |||
| 4 | 甲佐町 | H23.8.29 | 排出水 | 調査した32農薬全てについて指針値以下 |
| 井戸水 | 調査した32農薬全てについて指針値以下 | |||
| 5 | 山都町 | H23.8.29 | 排出水 | 調査した32農薬全てについて指針値以下 |
| 井戸水 | 調査した32農薬全てについて指針値以下 | |||
| 6 | 八代市 | H23.8.29 | 排出水 | 調査した32農薬全てについて指針値以下 |
| 井戸水 | 調査した32農薬全てについて指針値以下 | |||
| 7 | 天草市 | H23.9.12 | 排出水 | 調査した32農薬全てについて指針値以下 |
| 井戸水 | 調査した32農薬全てについて指針値以下 | |||
| 8 | 上天草市 | H23.9.12 | 排出水 | 調査した32農薬全てについて指針値以下 |
| 井戸水 | 調査した32農薬全てについて指針値以下 |






