平成22年度版 熊本くらしの指標100
都道府県編「69身体障がい者福祉」の「身体障がい者手帳交付台帳搭載数」は元データの更新がなかったため、昨年度版(平成21年度版)と同じ平成20年度の数値となっております。
市町村編「13水道普及率」も元データの更新がなかったため、昨年度版(平成21年度版)と同じ平成21年3月31日時点の数値となっています。
※ 参考 「 平成21年度版 熊本くらしの指標100」はこちらから
冊子版 「平成22年度 熊本くらしの指標100」 [PDFファイル/3.65MB]
↑両面印刷で冊子の形になります。
項目 | 番号 | 指標名 | 統計表 | グラフ | 項目 | 番号 | 指標名 | 統計表 | グラフ |
暮 ら す | 全項目(暮らす) |
造 る
| 全項目(造る) | ||||||
1 | 面積 | 51 | 県内総生産 | ||||||
2 | 自然地形 | 52 | 県民所得 | ||||||
3 | 気温 | 53 | 事業所 | ||||||
4 | 降水量 | 54 | 農家 | ||||||
5 | 人口 | 55 | 農業産出額 | ||||||
6 | 人口動態 | 56 | 農業所得・耕地 | ||||||
7 | 年齢 | 57 | 農産物 | ||||||
8 | 高齢者 | 58 | 林業 | ||||||
9 | 世帯 | 59 | 水産業 | ||||||
10 | 結婚・離婚 | 60 | 製造業 | ||||||
11 | 出産 | 61 | 製造品出荷額等 | ||||||
12 | 死亡 | 62 | 電子部品等製造業 | ||||||
13 | 寿命 | 63 | 輸送用機械器具製造業 | ||||||
14 | 住宅 | 64 | 輸送 | ||||||
15 | 居住面積 | 65 | 公共投資 | ||||||
16 | 宅地価格 | 癒 す | 全項目(癒す) | ||||||
17 | 道路 | 66 | 生活保護 | ||||||
18 | 水 | 67 | 高齢者福祉 | ||||||
19 | 下水道 | 68 | 児童福祉 | ||||||
20 | ごみ | 69 | 身体障がい者福祉 | ||||||
21 | サービス | 70 | 知的障がい者福祉 | ||||||
22 | 交通事故 | 71 | 医療施設 | ||||||
23 | 犯罪 | 72 | 医療関係従事者 | ||||||
24 | 火災 | 73 | 国民健康保険 | ||||||
25 | 公害 | 74 | 国民年金 | ||||||
26 | 自然・労働災害 | 75 | 献血 | ||||||
費 や す | 全項目(費やす) | 76 | 健康診断 | ||||||
27 | 商店 | 楽 し む | 全項目(楽しむ) | ||||||
28 | 小売業、飲食店・宿泊業 | 77 | 余暇 | ||||||
29 | 消費支出 | 78 | 宿泊施設・温泉 | ||||||
30 | 消費者物価 | 79 | ゴルフ場 | ||||||
31 | 耐久消費財 | 80 | スポーツ施設 | ||||||
32 | 金融 | 81 | 公園 | ||||||
33 | 貯蓄 | 82 | パチンコ・レンタルビデオ | ||||||
34 | 交通 | 83 | アウトドアレジャー | ||||||
35 | ブロードバンド | 84 | 酒 | ||||||
36 | 生活時間 | 85 | 海外渡航 | ||||||
37 | 財政 | 86 | マスメディア | ||||||
働 く | 全項目(働く) | 87 | 高齢者の活動 | ||||||
38 | 労働力 | 学 ぶ | 全項目(学ぶ) | ||||||
39 | 就業者 | 88 | 幼稚園 | ||||||
40 | 女性の就業 | 89 | 小学校 | ||||||
41 | 高齢者の就業 | 90 | 中学校 | ||||||
42 | 第一次産業の就業者 | 91 | 高等学校 | ||||||
43 | 第二次産業の就業者 | 92 | 大学 | ||||||
44 | 第三次産業の就業者 | 93 | 中学卒業後の進路 | ||||||
45 | 求人 | 94 | 高等学校卒業後の進路 | ||||||
46 | 県外への就業・通学 | 95 | 帰国子女・長期欠席児童・生徒数 | ||||||
47 | 労働時間 | 96 | 文化財 | ||||||
48 | 給与・賃金 | 97 | 博物館・美術館 | ||||||
49 | 家計 | 98 | 図書館 | ||||||
50 | 通勤・通学 | 99 | 公民館 | ||||||
| 100 | カルチャーセンター | |||||||
番号 | 指標名 | 統計表 | 番号 | 指標名 | 統計表 |
全項目 |
| ||||
1 | 総面積 | 29 | 農家数 | ||
2 | 人口 | 30 | 農業産出額 | ||
3 | 人口密度 | 31 | 生産農業所得 | ||
4 | 人口増加率 | 32 | 林家数 | ||
5 | 平均年齢 | 33 | 漁業経営体数 | ||
6 | 一世帯当たり人員 | 34 | 製造業事業所数 | ||
7 | 千人当たり婚姻率 | 35 | 製造品出荷額等 | ||
8 | 千人当たり離婚率 | 36 | 一人当たり普通建設費 | ||
9 | 出生率 | 37 | 養護老人ホームの入所者数 | ||
10 | 百歳以上の人口 | 38 | 医療施設数 | ||
11 | 持ち家比率 | 39 | 医師数 | ||
12 | 住宅地平均価格 | 40 | 国民健康保険被保険者一人当たり療養諸費 | ||
13 | 水道普及率 | 41 | 献血者数 | ||
14 | 交通事故発生件数 | 42 | ホテル・旅館数 | ||
15 | 千人当たり刑法犯認知件数 | 43 | 千人当たり旅券申請件数 | ||
16 | 千世帯当たり火災発生件数 | 44 | 老人クラブ加入率 | ||
17 | 小売商店数 | 45 | 幼稚園就園率 | ||
18 | 飲食店・宿泊業数 | 46 | 小学校一校当たり児童数 | ||
19 | 乗用車保有台数 | 47 | 中学校一校当たり生徒数 | ||
20 | 財政力指数 | 48 | 高等学校一校当たり生徒数 | ||
21 | 就業者比率 | 49 | 大学等進学率 | ||
22 | 第一次産業就業率 | 50 | 公民館数(公立) | ||
23 | 第二次産業就業率 | ||||
24 | 第三次産業就業率 | ||||
25 | 完全失業率 | ||||
26 | 市町村内総生産 | ||||
27 | 一人当たり市町村民所得 | ||||
28 | 事業所(民営)数 |
| |||






