平成20年度版 熊本くらしの指標100
更新日:2009年4月1日
項目 | 番号 | 指標名 | 統計表 | グラフ | 項目 | 番号 | 指標名 | 統計表 | グラフ |
住 | 全項目(住む) | 造 | 51 | 農産物 | |||||
1 | 面積 | 52 | 林業 | ||||||
2 | 自然地形 | 53 | 水産業 | ||||||
3 | 気温 | 54 | 製造業 | ||||||
4 | 降水量 | 55 | 製造品出荷額等 | ||||||
5 | 人口 | 56 | 電子部品・デバイス製造業 | ||||||
6 | 人口動態 | 57 | 輸送用械器具製造業 | ||||||
7 | 年齢 | 58 | 輸送 | ||||||
8 | 高齢者 | 59 | 財政 | ||||||
9 | 世帯 | 60 | 公共投資 | ||||||
10 | 結婚・離婚 | 癒 | 全項目(癒す) | ||||||
11 | 出産 | 61 | 生活保護 | ||||||
12 | 死亡 | 62 | 高齢者福祉 | ||||||
13 | 寿命 | 63 | 児童福祉 | ||||||
14 | 住宅 | 64 | 身体障がい者福祉 | ||||||
15 | 居住面積 | 65 | 知的障がい者福祉 | ||||||
16 | 宅地価格 | 66 | 医療施設 | ||||||
17 | 道路 | 67 | 医療関係従事者 | ||||||
18 | 水 | 68 | 国民健康保険 | ||||||
19 | 下水道 | 69 | 国民年金 | ||||||
20 | ごみ | 70 | 献血 | ||||||
21 | サービス | 71 | 健康診断 | ||||||
費 | 全項目(費やす) | 72 | 交通事故 | ||||||
22 | 商店 | 73 | 犯罪 | ||||||
23 | 小売業、飲食店・宿泊業 | 74 | 火災 | ||||||
24 | 消費支出 | 75 | 公害 | ||||||
25 | 消費者物価 | 76 | 自然・労働災害 | ||||||
26 | 耐久消費財 | 楽 | 全項目(楽しむ) | ||||||
27 | 金融 | 77 | 余暇 | ||||||
28 | 貯蓄 | 78 | 宿泊施設・温泉 | ||||||
29 | 交通 | 79 | ゴルフ場 | ||||||
30 | ブロードバンド | 80 | スポーツ施設 | ||||||
31 | 生活時間 | 81 | 公園 | ||||||
働 | 全項目(働く) | 82 | パチンコ・レンタルビデオ | ||||||
32 | 労働力 | 83 | アウトドアレジャー | ||||||
33 | 就業者 | 84 | 酒 | ||||||
34 | 女性の就業 | 85 | 海外渡航 | ||||||
35 | 高齢者の就業 | 86 | マスメディア | ||||||
36 | 第一次産業の就業者 | 学 | 全項目(学ぶ) | ||||||
37 | 第二次産業の就業者 | 87 | 幼稚園 | ||||||
38 | 第三次産業の就業者 | 88 | 小学校 | ||||||
39 | 求人 | 89 | 中学校 | ||||||
40 | 県外への就業・通学 | 90 | 高等学校 | ||||||
41 | 労働時間 | 91 | 大学 | ||||||
42 | 給与・賃金 | 92 | 中学校卒業後の進路 | ||||||
43 | 家計 | 93 | 高等学校卒業後の進路 | ||||||
44 | 通勤・通学 | 94 | 帰国子女、長期欠席児童・生徒 | ||||||
造 | 全項目(造る) | 95 | 文化財 | ||||||
45 | 県内総生産 | 96 | 博物館・美術館 | ||||||
46 | 県民所得 | 97 | 図書館 | ||||||
47 | 事業所 | 98 | 公民館 | ||||||
48 | 農家 | 99 | 高齢者の活動 | ||||||
49 | 農業産出額 | 100 | カルチャーセンター | ||||||
50 | 農業所得・耕地 |
| |||||||
番号 | 指標名 | 統計表 | 番号 | 指標名 | 統計表 |
全項目 | 29 | 製造品出荷額等 | |||
1 | 総面積 | 30 | |||
2 | 人口 | 31 | |||
3 | 人口密度 | 32 | 出生率 | ||
4 | 人口増加率 | 33 | 養護老人ホームの入所者数 | ||
5 | 平均年齢 | 34 | 医療施設数 | ||
6 | 一世帯当たり人員 | 35 | 一万人当たり医師数 | ||
7 | 婚姻率 | 36 | 国民健康保険被保険者一人当たり療養諸費 | ||
8 | 離婚率 | 37 | 献血者数 | ||
9 | 持ち家比率 | 38 | 百歳以上の人口 | ||
10 | 住宅地平均価格 | 39 | 一万人当たり交通事故発生件数 | ||
11 | 水道普及率 | 40 | 千世帯当たり火災発生件数 | ||
12 | 千人当たり小売商店数 | 41 | 千人当たり刑法犯認知件数 | ||
13 | 千人当たり飲食店・宿泊業数 | 42 | ホテル・旅館数 | ||
14 | 百世帯当たり乗用車保有台数 | 43 | 千人当たり旅券申請件数 | ||
15 | 就業者比率 | 44 | 幼稚園就園率 | ||
16 | 第一次産業就業率 | 45 | 小学校一校当たり児童数 | ||
17 | 第二次産業就業率 | 46 | 中学校一校当たり生徒数 | ||
18 | 第三次産業就業率 | 47 | 高等学校一校当たり生徒数 | ||
19 | 完全失業率 | 48 | 大学等進学率 | ||
20 | 市町村内総生産 | 49 | 公民館数(公立) | ||
21 | 一人当たり市町村民所得 | 50 | 老人クラブ加入率 | ||
22 | 千人当たり事業所(民営)数 |
| |||
23 | 農家数 | ||||
24 | 農家一戸当たり農業産出額 | ||||
25 | 農家一戸当たり生産農業所得額 | ||||
26 | 林家数 | ||||
27 | 漁業経営体数 | ||||
28 | 従業者4人以上の製造業事業所数 |
| |||
注)冊子版を印刷する際には、次の点にご注意下さい。
※印刷時に左右の見開きを保つためにページとページの間に「白紙」のページが挿入してあります。
印刷の初期設定では、「白紙を節約する」になっていますので「印刷→プロパティ→その他」で「白紙を節約する」設定を外してから印刷して下さい。
※印刷時に左右の見開きを保つためにページとページの間に「白紙」のページが挿入してあります。
印刷の初期設定では、「白紙を節約する」になっていますので「印刷→プロパティ→その他」で「白紙を節約する」設定を外してから印刷して下さい。






