人吉球磨の公共施設
更新日:2008年12月1日
人吉球磨データ集 2008 (人吉球磨の公共施設)
(1)主な公共施設の状況
平成18年4月1日現在 | |||||||||
| 単位 | 人吉市 | 錦町 | あさぎり町 | 多良木町 | 湯前町 | 水上村 | |||
| 道 路 | 実 延 長 | m | 403,634 | 197,105 | 468,685 | 254,039 | 86,036 | 141,847 | |
| 面 積 | m2 | 1,984,793 | 1,339,525 | 3,133,168 | 1,890,924 | 641,617 | 1,139,628 | ||
| 改良延長 | m | 207,925 | 149,170 | 359,486 | 186,681 | 56,367 | 106,038 | ||
| 舗装延長 | m | 345,878 | 187,831 | 405,071 | 239,396 | 86,008 | 133,109 | ||
| 橋 梁 | 木 橋 | 数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 永 久 橋 | 数 | 288 | 135 | 269 | 190 | 86 | 122 | ||
| 混 合 橋 | 数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 数 | 288 | 135 | 270 | 190 | 86 | 122 | ||
| 公営住宅等 | 木 造 | 戸 | 36 | 49 | 252 | 113 | 93 | 64 | |
| 非 木 造 | 戸 | 1,105 | 192 | 181 | 187 | 72 | 42 | ||
| 計 | 戸 | 1,141 | 241 | 433 | 300 | 165 | 106 | ||
| 上水道等 | 給水人口 | 上水道 | 人 | 35,681 | 0 | 5,971 | 9,849 | 4,632 | 0 |
| 簡易水道 | 人 | 0 | 9,216 | 10,597 | 0 | 0 | 2,157 | ||
| 専用水道 | 人 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 飲料水供給施設 | 人 | 0 | 1,021 | 918 | 0 | 0 | 89 | ||
| 計 | 人 | 35,681 | 10,544 | 107,486 | 9,849 | 4,632 | 2,246 | ||
| 上水道等普及率 | % | 95.4 | 88.1 | 97.5 | 83.9 | 95.8 | 84.7 | ||
| 廃棄物処理施設 | し尿処理施設 | 処理計画人口 | 人 | 37,384 | 11,968 | 17,926 | 11,734 | 4,834 | 2,653 |
| 処理人口 | 人 | 8,138 | 6,670 | 4,714 | 5,260 | 1,855 | 871 | ||
| 実施率 | % | 21.8 | 55.7 | 26.3 | 44.8 | 38.4 | 32.8 | ||
| ごみ処理施設 | 処理計画人口 | 人 | 37,549 | 11,968 | 18,061 | 11,734 | 4,834 | 2,653 | |
| 処理人口 | 人 | 37,894 | 11,968 | 18,061 | 11,734 | 4,834 | 2,653 | ||
| 実施率 | % | 99.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 児童福祉 | 保育所 | 市町村立箇所数 | 箇所 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| その他の箇所数 | 箇所 | 12 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | ||
| 幼稚園 | 市町村立幼稚園 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| その他の幼稚園・保育所 | 箇所 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 学 校 | 小学校数 | 校 | 10 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | |
| 中学校数 | 校 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 高等学校数 | 校 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| その他の施設 (市町村立) | 支所・出張所 | 箇所 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 児 童 館 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 隣 保 館 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 公会堂・市民会館 | 箇所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 公 民 館 | 箇所 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||
| 図 書 館 | 箇所 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 体 育 館 | 箇所 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 陸上競技場 | 箇所 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 野 球 場 | 箇所 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| プ ー ル | 箇所 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 病 院 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 診 療 所 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 保健センター | 箇所 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 勤労青少年ホーム | 箇所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 農道延長(市町村管理) | m | 179,684 | 136,509 | 66,738 | 1,192 | 55,587 | 0 | ||
| 林道延長(市町村管理) | m | 34,687 | 24,469 | 117,185 | 61,937 | 16,313 | 94,392 | ||
| 耕 地 面 積 | ha | 2,117 | 1,118 | 3,326 | 1,901 | 689 | 515 | ||
| 林 野 面 積 | ha | 15,721 | 4,521 | 3,789 | 1,830 | 896 | 2,787 | ||
球磨地域振興局総務振興課調査






