上益城地域振興局組織図
更新日:2011年4月1日
組織図
| 部名 | 課名 | 係・班名 | 主な業務内容 |
| 総務部 | 総務振興課 | 総務調整班 | ・局施策の総合調整、広報、防災、庶務 |
| 地域振興班 | ・地域づくり、商工観光振興 | ||
| 経理出納班 | ・局の経理、会計事務 | ||
| 税務課 | ・収 税 | ||
| 保健福祉環境部 | 総務企画課 | 総務企画係 | ・保健福祉環境部の企画調整 |
| 福祉課 | 保健福祉係 | ・老人保健・福祉、地域福祉 | |
| 福祉保護係 | ・生活保護、知的障がい福祉 | ||
| 衛生環境課 | 衛生係 | ・食品、公衆衛生、環境保全、廃棄物 | |
| 保健予防課 | ・精神保健福祉、難病、母子保健 | ||
| 福祉事務所 | |||
| 保健所 | |||
| 農林部 | 農業普及・振興課 | 調 整 係 | ・農林部の企画調整 |
| 野菜産地づくり支援班 | ・野菜の生産技術指導 | ||
| 果樹・花き産地づくり支援班 | ・果樹花きの生産技術指導 | ||
| 地域農業支援班 | ・米麦大豆及び茶の生産技術指導 | ||
| 担い手育成支援班 | ・新規就農者の育成確保 | ||
| 農地整備課 | 計画管理班 | ・土地改良事業等の企画調整、 | |
| 農村整備係 | ・ほ場・農道整備、 水利、農地防災 | ||
| 林務課 | 林務係 | ・林業振興、普及指導、自然保護 | |
| 森林保全係 | ・治山、林道 | ||
| 土木部 | 総務出納課 | ・土木部の庶務、経理、会計事務 | |
| 技術管理課 | ・土木部の企画調整、検査 | ||
| 景観建築課 | ・景観整備、建築確認、開発許可 | ||
| 用地課 | ・用地買収 | ||
| 工務課 | 道路係 | ・国道改良、県道改良 | |
| 治水係 | ・河川、砂防 | ||
| 維持管理課 | 管理係 | ・公物管理 | |
| 維持係 | ・道路環境整備、道路監視 | ||






