くまもとアートポリスへの視察状況(H20)
更新日:2009年4月7日
~ 国内・海外から大人気のくまもとアートポリス! ~
| くまもとアートポリスへの視察状況(平成20年度) |
平成20年度のくまもとアートポリス施設への視察状況は、以下のとおりです。
なお、建築課へ正式に視察依頼があった分のみ掲載しておりますので、実際にはこの数倍の視察者が訪れていると思われます。
| 平成20年度 | |||||
| 【4月】 | |||||
| 10日 | 福岡県 | 有明工業高等専門学校 | 学生及び教員 | 42名 | |
| 15日 | 韓国 | 韓国文化院 | 公務員 | 26名 | |
| 16日 | 韓国 | 光州広域市 | 公務員 | 16名 | |
| 18日 | 東京都 | 旺文社 | 取材 | 3名 | |
| 22日~23日 | 韓国 | MBCテレビ蔚山放送局 | 取材 | 7名 | |
| 23日 | 東京都、福岡県 | 東京大学、九州大学 | 学生及び教員 | 32名 | |
計 | 126名 | ||||
| 【5月】 | |||||
| 8日 | 韓国 | 慶尚南道、昌原市 | 公務員 | 22名 | |
| 8日~9日 | ウルグアイ | ウルグアイ共和国大学 | 学生及び教員 | 177名 | |
| 10日~13日 | 韓国 | 光州広域市 | 公務員 | 3名 | |
| 28日~29日 | 韓国 | 暻園大学校 | 学生及び教員 | 31名 | |
計 | 233名 | ||||
| 【6月】 | |||||
| 12日 | 韓国 | 木浦大学校 | 学生及び教員 | 25名 | |
| 23日 | 韓国 | 国土都市計画学会、光州広域市 | 学生及び教員、公務員 | 12名 | |
| 24日 | 韓国 | 忠清北道、清州市、MBCテレビ | 取材 | 5名 | |
計 | 42名 | ||||
| 【7月】 | |||||
| 6日 | 福岡県 | 九州女子大学 | 学生及び教員 | 38名 | |
| 7日~8日 | 韓国 | 慶南発展研究院 | 公務員 | 2名 | |
| 9日~10日 | 韓国 | 韓国文化観光部(省) | 公務員 | 19名 | |
| 11日~15日 | 韓国 | KBSテレビ | 取材 | 4名 | |
| 18日 | 韓国 | 済州大学校 | 学生 | 4名 | |
| 18日 | 韓国 | 大邱大学校 | 学生 | 6名 | |
計 | 73名 | ||||
| 【8月】 | |||||
| 21日 | 韓国 | 建築関係企業 | 研究員 | 4名 | |
計 | 4名 | ||||
| 【9月】 | |||||
| 1日 | 韓国 | 西帰浦市 | 公務員ほか | 17名 | |
| 5日 | 福岡県 | 九州産業大学 | 学生及び教員 | 60名 | |
計 | 77名 | ||||
| 【10月】 | |||||
| 2日~3日 | 韓国 | 弘益大学校 | 学生及び教員 | 39名 | |
| 11日 | 中国、韓国 | YMCA | 学生ほか | 19名 | |
| 16日~17日 | 韓国 | 浦項市建築士協会 | 専門家ほか | 27名 | |
| 26日 | 韓国 | 京畿道北部各官庁 | 公務員ほか | 12名 | |
計 | 97名 | ||||
| 【11月】 | |||||
| 4日 | 福岡県 | 有明工業高等専門学校 | 学生及び教員 | 43名 | |
| 4日~5日 | 滋賀県 | 滋賀県議会 | 議員ほか | 12名 | |
| 7日 | 宮城県 | 宮城県議会 | 議員ほか | 13名 | |
| 18日 | 韓国 | 全羅日報 | 取材 | 3名 | |
| 19日~22日 | 東京都 | 文化女子大学 | 学生及び教員 | 35名 | |
計 | 106名 | ||||
| 【12月】 | |||||
| 27日~30日 | 韓国 | 崔孝昇都市・建築・エコミュージアム研究所 | 教員 | 1名 | |
計 | 1名 | ||||
| 平成21年 | |||||
| 【1月】 | |||||
| 7日 | 佐賀県 | 佐賀大学 | 学生及び教員 | 10名 | |
計 | 10名 | ||||
| 【2月】 | |||||
| 5日 | 大阪府 | 大阪府議会 | 議員ほか | 20名 | |
| 11日 | 韓国 | 昌原大学校 | 学生及び教員 | 7名 | |
計 | 27名 | ||||
| 【3月】 | |||||
| 16日 | 東京都 | 東京大学 | 学生 | 2名 | |
| 29日 | 福岡県 | 福岡県建築士会大牟田支部 | 建築士 | 13名 | |
計 | 15名 | ||||
※ 他年度の視察状況はこちらから。
[平成19年度(2007)] [平成20年度(2008)] [平成21年度(2009)]






