昭和31年から昭和35年
年 月 日 | 経 過 | ||
| 昭和31年 | 1956年 | 5月 1日 | チッソ附属病院から水俣保健所に脳症状を主訴とする原因不明の患者発生報告(水俣病公式確認) |
| 昭和31年 | 1956年 | 5月28日 | 水俣市奇病対策委員会(水俣保健所、市医師会、市、市立病院、日窒附属病院で構成)を設置、患者の措置、原因究明に当ることとする |
| 昭和31年 | 1956年 | 8月 3日 | 県は厚生省に原因不明の脳疾患が多発していることを報告 |
| 昭和31年 | 1956年 | 8月24日 | 県は熊本大学に原因究明について研究を依頼し、これを受け熊本大学は水俣奇病医学研究班を組織 |
| 昭和31年 | 1956年 | 11月 4日 | 県は魚介類が危険であるので摂取しないよう指導 |
| 昭和32年 | 1957年 | 3月 4日 | 副知事を会長に「熊本県水俣奇病対策連絡会」を設置(1)原因究明、(2)患者及び家族の措置、(3)魚介類 の摂食禁止、漁業被害に対する処置、(4)港湾浚渫工事に関する処置、(5)生保家族に対する援護対策について処理することとする。 |
昭和32年 | 1957年 | 関係漁民に対し水俣病対策特別助成事業として国・県による高率補助により、魚礁、つきいそ事業、近海出魚、奨励事業等を実施(総事業費31,684千円) | |
| 昭和33年 | 1958年 | 8月21日 | 県が水俣湾海域での漁獲を行わないよう県漁連等へ指導通達 |
| 昭和33年 | 1958年 | 9月 1日 | 漁民大会開催、漁業対策等要望の宣言決議 |
| 昭和33年 | 1958年 | 11月10日 | 政府予備費支出決定(原因調査費100万円、患者収容施設635万円×1/3 治療費70万円×1/3) |
| 昭和34年 | 1959年 | 2月17日 | 食品衛生調査会第1回の討議を行う(水俣食中毒部会代表出席) |
| 昭和34年 | 1959年 | 7月13日 | 第1回県議会水俣病対策特別委員会を開催 |
| 昭和34年 | 1959年 | 7月14日 | 水俣市立病院水俣病専用病棟落成 |
| 昭和34年 | 1959年 | 8月12日 | 水俣漁協1億円の補償を新日窒に要求して、工場に入り込み |
| 昭和34年 | 1959年 | 8月17日 | 水俣漁協再度工場に入り込み |
| 昭和34年 | 1959年 | 8月29日 | 水俣市長等のあっせんにより水俣漁協に対する工場の補償妥結(補償金2,000万円、漁業振興資金1,500万円及び毎年200万円) |
| 昭和34年 | 1959年 | 9月28日 | 津奈木村漁協総決起大会を開催、新日窒に補償要求 |
| 昭和34年 | 1959年 | 10月 6日 | 食品衛生調査会合同委員会において水俣食中毒部会代表、水俣病研究中間報告 |
| 昭和34年 | 1959年 | 11月 1日 | 国会水俣調査団来県 |
| 昭和34年 | 1959年 | 11月 2日 | 不知火海岸漁民工場に入り込み |
| 昭和34年 | 1959年 | 11月10日 | 通産省軽工業局長から、水俣病の対策について排水処理設備の促進について通達 |
| 昭和34年 | 1959年 | 11月12日 | 食品衛生調査会結論(水銀説)を厚生大臣に答申 |
| 昭和34年 | 1959年 | 11月24日 | 不知火海漁業紛争調停委員会、委員を決定、26日第1回委員会開催 |
| 昭和34年 | 1959年 | 11月25日 | 水俣病患者互助会、新日窒に補償要求(一人300万円) |
| 昭和34年 | 1959年 | 12月17日 | 県漁連及び新日窒が調停委員会の調停案受諾書に調印(補償金3,500万円、立ち上り資金融資6,500 万円)12月25日補償契約書調印 |
| 昭和34年 | 1959年 | 12月25日 | 新日窒工場排水浄化装置(サイクレーター)完成 |
| 昭和34年 | 1959年 | 12月29日 | 水俣病患者互助会に対する補償調停書(いわゆる「見舞金契約」)調印(弔慰金葬祭料32万円、年金成年者10万円、未成年者、3万円) |
| 昭和35年 | 1960年 | 1月 | 経済企画庁「水俣病綜合調査研究連絡協議会」(厚生、通産、経企の各省庁)を設置 |
| 昭和35年 | 1960年 | 2月 4日 | 厚生省水俣病患者診査協議会委員の委嘱が1月20日付けで行われ、診査協議会発足 |
| 昭和35年 | 1960年 | 3月22日 | 県議会水俣病対策特別委員会解散 |
| 昭和35年 | 1960年 | 10月12日 | 水俣漁協及び新日窒が、調停委員会の調停案受諾 同月25日契約書調印 (就労希望者の採用、漁業振興会社出資500万円、操業停止による立ち上り資金750万円、埋立代償1,000万円) |
[昭和36年から昭和40年 ]
水俣病問題に関する経過1(昭和31年から昭和35年)
水俣病問題に関する経過2(昭和36年から昭和40年)
水俣病問題に関する経過3(昭和41年から昭和45年)
水俣病問題に関する経過4(昭和46年から昭和50年)
水俣病問題に関する経過5(昭和51年から昭和55年)
水俣病問題に関する経過6(昭和56年から昭和60年)
水俣病問題に関する経過7(昭和61年から昭和63年)
水俣病問題に関する経過8(平成元年から平成5年)
水俣病問題に関する経過9(平成6年から平成10年)
水俣病問題に関する経過10(平成11年から平成15年)
水俣病問題に関する経過11(平成16年から平成20年)
水俣病問題に関する経過12(平成21年から)






