熊本県が開発し登録がある品種一覧
更新日:2012年4月2日
| 登録品種の名称 | 登録番号 | 登録年月日 | 農林水産植物の種類 | 品種登録の有効期限 | 開発した研究機関 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊福早生 | 第4423号 | 平成7年3月23日 | Citrus unshiu Marcow. (和名:温州みかん種) | 18年 | 果樹研究所 |
| 肥のあけぼの | 第4424号 | 平成7年3月23日 | Citrus unshiu Marcow. (和名:温州みかん種) | 18年 | 果樹研究所 |
| 森のくまさん | 第8123号 | 平成12年6月27日 | Oryza sativa L. (和名:稲種) | 20年 | 農産園芸研究所 |
| ひのみどり | 第9034号 | 平成13年6月26日 | Juncus effusus L. var. decipiens Buchenau (和名:いぐさ変種) | 20年 | い業研究所 |
| 肥の豊 | 第11252号 | 平成15年3月26日 | Citrus L. (和名:かんきつ属) | 25年 | 果樹研究所 |
| 肥のさやか | 第12295号 | 平成16年11月8日 | Citrus unshiu Marcow. (和名:温州みかん種) | 25年 | 果樹研究所 |
| 肥のあすか | 第12296号 | 平成16年11月8日 | Citrus unshiu Marcow. (和名:温州みかん種) | 25年 | 果樹研究所 |
| 肥のあかり | 第12297号 | 平成16年11月8日 | Citrus unshiu Marcow. (和名:温州みかん種) | 25年 | 果樹研究所 |
| ヒゴムラサキ | 第12712号 | 平成17年2月7日 | Solanum melongena L. (和名:なす種) | 20年 | 農産園芸研究所 |
| 熊研い548 | 第13882号 | 平成18年3月9日 | Fragaria L. (和名:いちご属) | 25年 | 農産園芸研究所 |
| 夕凪 | 第14781号 | 平成19年2月20日 | Juncus effusus L. var. decipiens Buchenau (和名:いぐさ変種) | 25年 | い業研究所 |
| 肥のみらい | 第15547号 | 平成19年8月7日 | Citrus unshiu Marcow. (和名:温州みかん種) | 30年 | 果樹研究所 |
| ひのはるか | 第15772号 | 平成19年12月17日 | Juncus effusus L. var. decipiens Buchenau (和名:いぐさ変種) | 25年 | い業研究所 |
| KGBP1号 | 第15889号 | 平成19年12月18日 | Momordica charantia L. (和名:つるれいし種) | 25年 | 農産園芸研究所 |
| くまさんの力 | 第19833号 | 平成22年9月17日 | Oryza sativa L. (和名:稲種) | 25年 | 農産園芸研究所 |
| 熊本VS02E | 第21426号 | 平成24年2月21日 | Fragaria L. | 25年 | 農産園芸研究所 |






